Beschreibung
Vorteile
Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
Die Knicklenkung ermöglicht überragende Wendigkeit und einfache Handhabung, auch speziell in engen Bereichen. | |
Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren. | |
Hervorragende Zugänglichkeit für Ecken & Büsche durch vorne montiertes Mähwerk | |
Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Briggs & Stratton |
Motorbezeichnung | PowerBuilt 3130 |
Anzahl Zylinder | 1 |
Hubraum | 344 cm³ |
Geräteleistung | 7,4 KW / 10 PS bei 3200 U/Min |
Kraftstoff | Benzin |
Elektrostart | Easy Start |
Kraftstofftank | 4,2 Liter |
Lenkungsmechanismus | Knicklenkung mittig |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Max. Geschwindigkeit | 9 km/h |
Reifengröße vorne | 15×5,50-8″ |
Reifengröße hinten | 15×5,50-8″ |
Vorderachse pendelnd | nein |
Material Achse | vorne: Stahl; hinten Hydrostat |
Mähdaten | |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite von/bis | 85-95 cm |
Schnitthöhen | 25-85 mm |
Schnitthöhenverstellung | manuell / elektrisch |
Mähmethoden | Mulchen, Heckauswurf-Schwadablage |
Mulchkit | Mulchmähwerk als Zubehör erhältlich |
Fangen | nein |
Heckauswurf-Schwadablage | Mähwerk mit Auswurffunktion als Zubehör erhältlich |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Wasserschlauchanschluss | nein |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Komfort | |
Sitz | Standard |
Sitzverstellung | per Feststellschraube |
Scheinwerfer | nein |
Geräteheber | mechanisch per Fußpedal |
Lieferumfang | |
Grundgerät | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Gewicht | 169 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 168 x 76 x 121 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 97 dB(A) |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Vibration am Lenkrad | 2,5 m/s² |
Vibration am Sitz | 0,9 m/s² |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 2F5820321/ST1P |
EAN: | 8008984839533 |
Seien Sie der erste, der “Stiga Frontmäher Park 220 – Grundgerät ohne Mähewerk – Modell 2021” bewertet